
【2022年5月1日現在】
学 部 | 学 科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 留年 | 小 計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 173 (60) |
160 (54) |
180 (53) |
149 (55) |
20 (1) |
682 (223) |
682 (223) |
経営学部 | 経営学科 | 326 (61) |
307 (56) |
289 (67) |
265 (47) |
45 (6) |
1232 (237) |
1624 (540) |
ホスピタリティ 経営学科 |
108 (89) |
97 (76) |
108 (84) |
72 (52) |
7 (2) |
392 (303) |
||
経済学部 | 経済学科 | 443 (54) |
423 (64) |
371 (41) |
417 (59) |
77 (3) |
1731 (221) |
1731 (221) |
法学部 | 法学科 | 142 (34) |
154 (30) |
147 (31) |
149 (33) |
23 (1) |
615 (129) |
615 (129) |
外国語学部 | 英語学科 | 104 (45) |
114 (56) |
123 (54) |
100 (60) |
21 (4) |
462 (219) |
462 (219) |
国際学部 | 国際学科 | 72 (26) |
77 (35) |
89 (40) |
80 (37) |
11 (3) |
329 (141) |
329 (141) |
情報学部 | 情報学科 | 111 (15) |
106 (7) |
115 (18) |
96 (10) |
25 (0) |
453 (50) |
453 (50) |
合計 | 1479 (384) |
1438 (378) |
1422 (388) |
1328 (353) |
229 (20) |
5896 (1523) |
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | - | - | - | 20 (6) |
20 (6) |
合計 | - | - | - | 20 (6) |
20 (6) |
課 程 | 研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 留年 | 合計 | 左記のうち 社会人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 商学研究科 | 4 (2) |
8 (0) |
- (-) |
0 (0) |
12 (2) |
5 (1) |
経済学研究科 | 3 (1) |
5 (2) |
- (-) |
1 (0) |
9 (3) |
5 (1) |
|
国際学研究科 | 1 (1) |
1 (0) |
- (-) |
0 (0) |
2 (1) |
0 | |
法学研究科 | 31 (2) |
19 (3) |
- (-) |
8 (0) |
58 (5) |
34 (2) |
|
コンピュ-タサイエンス研究科 | 1 (0) |
2 (1) |
- (-) |
0 (0) |
3 (1) |
0 | |
小計 | 40 (6) |
35 (6) |
- (-) |
9 (0) |
84 (12) |
44 (4) |
|
博士 | 商学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 |
|
国際学研究科 | 1 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (1) |
0 |
|
法学研究科 | 0 (0) |
3 (1) |
0 (0) |
1 (1) |
4 (2) |
4 (2) |
|
小計 | 1 (1) |
3 (1) |
1 (0) |
2 (1) |
7 (3) |
4 (2) |
|
合計 | 41 (7) |
38 (7) |
1 (0) |
11 (1) |
91 (15) |
48 (6) |
学 科 | 1年次 | 2年次 | 留年 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
経営実務科 | 28 | 41 | 1 | 70 |
【2022年5月1日現在】
所 属 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 30~39歳 | 36.2 | |||||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 3 | 1 | 4 | ||||
60~69歳 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 12 | 4 | 2 | 18 | |||
経営学部 | 30~39歳 | 54.8 | |||||
40~49歳 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
50~59歳 | 3 | 2 | 5 | ||||
60~69歳 | 11 | 1 | 2 | 14 | |||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
小計 | 17 | 7 | 4 | 28 | |||
経済学部 | 30~39歳 | 2 | 1 | 3 | 55.6 | ||
40~49歳 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
50~59歳 | 7 | 1 | 8 | ||||
60~69歳 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
70歳以上 | 6 | 6 | |||||
小計 | 19 | 9 | 4 | 32 | |||
法学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 31.0 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
50~59歳 | 2 | 4 | 6 | ||||
60~69歳 | 6 | 1 | 7 | ||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 11 | 6 | 3 | 20 | |||
外国語学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 2 | 29.4 | ||
40~49歳 | 2 | 2 | |||||
50~59歳 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
60~69歳 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
70歳以上 | |||||||
小計 | 5 | 8 | 3 | 16 | |||
国際学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 25.8 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 3 |
3 | |||||
小計 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
情報学部 | 30~39歳 | 23.2 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 5 | 2 | 7 | ||||
60~69歳 | 5 | 3 | 8 | ||||
70歳以上 | 4 | 4 | |||||
小計 | 14 | 5 | 19 | ||||
国際センタ- | 30~39歳 | 1 | 1 | - | |||
40~49歳 | 1 | 2 | 3 | ||||
50~59歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
60~69歳 | |||||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 4 | 3 | 7 | ||||
教育開発 支援センタ- |
30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 2 | 2 | |||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 2 | 2 | |||||
特任教授 | 30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 2 | 2 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 4 | 4 | |||||
合計 | 92 | 41 | 23 | 3 | 159 | - |
学部 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 30~39歳 | 2 | 2 | 0.8 | |||
40~49歳 | 5 | 1 | 6 | ||||
50~59歳 | 10 | 4 | 14 | ||||
60~69歳 | 10 | 1 | 4 | 15 | |||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
計 | 22 | 12 | 5 | 39 |
研究科 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学研究科 | 30~39歳 | 1.3 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 1 | 1 | |||||
60~69歳 | 3 | 3 | |||||
70歳以上 | 5 | 5 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
経済学研究科 | 30~39歳 | 1.1 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 2 | 2 | |||||
60~69歳 | 1 | 1 | |||||
70歳以上 | 6 | 6 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
国際学研究科 | 30~39歳 | 0.4 | |||||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 5 | 5 | |||||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
法学研究科 | 30~39歳 | 6.2 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
60~69歳 | 5 | 5 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 9 | 1 | 10 | ||||
コンピュ-タサイエンス研究科 | 30~39歳 | 0.4 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 4 | 4 | |||||
70歳以上 | 4 | 4 | |||||
小計 | 8 | 8 | |||||
合計 | 44 | 1 | 45 |
学科 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営実務科 | 30~39歳 | 1 | 1 | 7.0 | |||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 1 | 4 | ||||
60~69歳 | 3 | 1 | 4 | ||||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
計 | 7 | 1 | 2 | 10 |
〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号 TEL:(06)-6381-8434(代表)