
図書館 開館スケジュール
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4月(仮) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9:00 - 20:00
9:00 - 17:00
閉館
各種資料は次のとおり分類され書架に排架されています。
※排架とは、図書館用語で、利用者が使いやすいように資料の内容やサイズ等の条件を考慮して請求記号順に並べることをいいます。
当館では和書・洋書ともに日本十進分類法新訂10版(以下NDCと略記)で分類しています。
NDCは全知識を九つの「類」に区分し、1から9の数字を与え、全知識をまとめた百科事典など、全てにあてはまるようなものは総記として0を与えます。各「類」は、十の「綱(こう)」、「綱」は、十の「目(もく)」に区分されます。
このように、主題(内容)は十進的に必要なレベルまで区分され、分類されます。
区分の結果、与えられた数字を「分類記号」といいます。
NDCのしくみ
新訂10版
類
綱
目
0 総記 | General works | 300 社会科学 | 330 経済 | ||||
1 哲学 | Philosophy | 310 政治 | 331 経済学.経済思想 | ||||
2 歴史 | History | 320 法律 | 332 経済史.事情.経済体制 | ||||
3 社会科学 | Social sciences | ![]() |
330 経済 | ![]() |
333 経済政策.国際経済 | ||
4 自然科学 | Natural science | 340 財政 | 334 人口.土地.資源 | ||||
5 技術 | Technology | 350 統計 | 335 企業.経営 | ||||
6 産業 | Industry | 360 社会 | 336 経営管理 | ||||
7 芸術 | The arts | 370 教育 | 337 貨幣.通貨 | ||||
8 語学 | Language | 380 風俗習慣.民俗学.民族学 | 338 金融.銀行.信託 | ||||
9 文学 | Literature | 390 国防.軍事 | 339 保険 |
(注)NDC主綱表(百区分)については 日本十進分類法主綱表(百区分)参照
探したい本がどの分類記号になるかは、検索機または返却台に備え付けの分類表で調べるか、係員に相談してください。
図書の背には、請求記号を書いたラベルが貼ってあります。請求記号は、分類記号と図書記号で構成されています。
図書はこの請求記号順、つまり分類記号順に並べ、同じ分類記号のときは図書記号順(アルファベット順)に並べています。
図書館 排架
000 | 総記 | 100 | 哲学 | 200 | 歴史.世界史.文化史 | 300 | 社会科学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 図書館.図書館情報学 | 110 | 哲学各論 | 210 | 日本史 | 310 | 政治 |
020 | 図書.書誌学 | 120 | 東洋思想 | 220 | アジア史.東洋史 | 320 | 法律 |
030 | 百科事典.用語索引 | 130 | 西洋哲学 | 230 | ヨーロッパ史.西洋史 | 330 | 経済 |
040 | 一般論文集.一般講演集.雑著 | 140 | 心理学 | 240 | アフリカ史 | 340 | 財政 |
050 | 逐次刊行書.一般年鑑 | 150 | 倫理学.道徳 | 250 | 北アメリカ史 | 350 | 統計 |
060 | 団体.博物館 | 160 | 宗教 | 260 | 南アメリカ史 | 360 | 社会 |
070 | ジャーナリズム.新聞 | 170 | 神道 | 270 | オセアニア史.両極地方史 | 370 | 教育 |
080 | 叢書.全集.選書 | 180 | 仏教 | 280 | 伝記 | 380 | 風俗習慣.民俗学.民族学 |
090 | 貴重書.郷土資料.その他の特別コレクション | 190 | キリスト教.ユダヤ教 | 290 | 地理.地誌.紀行 | 390 | 国防.軍事 |
400 | 自然科学 | 500 | 技術.工学 | 600 | 産業 | 700 | 芸術.美術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 数学 | 510 | 建設工学.土木工学 | 610 | 農業 | 710 | 彫刻.オブジェ |
420 | 物理学 | 520 | 建築学 | 620 | 園芸.造園 | 720 | 絵画.書.書道 |
430 | 化学 | 530 | 機械工学.原子力工学 | 630 | 蚕糸業 | 730 | 版画.印章.篆刻.印譜 |
440 | 天文学.宇宙科学 | 540 | 電気工学 | 640 | 畜産業.獣医学 | 740 | 写真.印刷 |
450 | 地球科学.地学 | 550 | 船舶工学.兵器.軍事工学 | 650 | 林業.狩猟 | 750 | 工芸 |
460 | 生物科学.一般生物学 | 560 | 金属工学.鉱山工学 | 660 | 水産業 | 760 | 音楽.舞踊.バレエ |
470 | 植物学 | 570 | 化学工業 | 670 | 商業 | 770 | 演劇.映画.大衆芸能 |
480 | 動物学 | 580 | 製造工業 | 680 | 運輸.交通.観光事業 | 780 | スポーツ.体育 |
490 | 医学.薬学 | 590 | 家政学.生活科学 | 690 | 通信事業 | 790 | 諸芸.娯楽 |
800 | 言語 | 900 | 文学 |
---|---|---|---|
810 | 日本語 | 910 | 日本文学 |
820 | 中国語.その他の東洋の諸言語 | 920 | 中国文学.その他の東洋文学 |
830 | 英語 | 930 | 英米文学 |
840 | ドイツ語.その他のゲルマン諸語 | 940 | ドイツ文学.その他のゲルマン文学 |
850 | フランス語.プロバンス語 | 950 | フランス文学.プロバンス文学 |
860 | スペイン語.ポルトガル語 | 960 | スペイン文学.ポルトガル文学 |
870 | イタリア語.その他のロマンス諸語 | 970 | イタリア文学.その他のロマンス文学 |
880 | ロシア語.その他のスラブ諸語 | 980 | ロシア・ソビエト文学.その他のスラブ文学 |
890 | その他の諸国語 | 990 | その他の諸言語文学 |
誌名のアルファベット順に、和雑誌(社会科学分野は3階、人文・自然科学分野は2階)、および洋雑誌が排架されています。
ただし、和雑誌は誌名の先頭に付く「発行頻度」(ex. 月刊・週刊等)を除き、洋雑誌は誌名の先頭に付く「定冠詞」(ex. The・Le・Der等)を除いたアルファベット順になっています。
発行機関名のアルファベット順に、同一機関で複数発行している場合は紀要名のアルファベット順に3階に排架しています。
なお、一部の雑誌・紀要およびバックナンバーは書庫にあります。必要な場合は2階メインカウンターへ申し出てください。
ア a |
イ i |
ウ u |
エ e |
オ o |
|||
カ ka |
キ ki |
ク ku |
ケ ke |
コ ko |
キャ kya |
キュ kyu |
キョ kyo |
ガ ga |
ギ gi |
グ gu |
ゲ ge |
ゴ go |
ギャ gya |
ギュ gyu |
ギョ gyo |
サ sa |
スィ si |
ス su |
セ se |
ソ so |
|||
シャ sha |
シ shi |
シュ shu |
シェ she |
ショ sho |
|||
ザ za |
ズィ zi |
ズ zu |
ゼ ze |
ゾ zo |
|||
ジャ ja |
ジ ji |
ジュ ju |
ジェ je |
ジョ jo |
|||
タ ta |
ティ ti |
テゥ tu |
テ te |
ト to |
|||
ツァ tsa |
ツィ tsi |
ツ tsu |
ツェ tse |
ツォ tso |
|||
チャ cha |
チ chi |
チュ chu |
チェ che |
チョ cho |
|||
ダ da |
ディ di |
デュ du |
デ de |
ド do |
ナ na |
ニ ni |
ヌ nu |
ネ ne |
ノ no |
ニャ nya |
ニュ nyu |
ニョ nyo |
ハ ha |
ヒ hi |
ホゥ hu |
ヘ he |
ホ ho |
ヒャ hya |
ヒュ hyu |
ヒョ hyo |
ファ fa |
フィ fi |
フ fu |
フェ fe |
フォ fo |
|||
バ ba |
ビ bi |
ブ bu |
べ be |
ボ bo |
ビャ bya |
ビュ byu |
ビョ byo |
パ pa |
ピ pi |
プ pu |
ペ pe |
ポ po |
ピャ pya |
ピュ pyu |
ピョ pyo |
マ ma |
ミ mi |
ム mu |
メ me |
モ mo |
ミャ mya |
ミュ myu |
ミョ myo |
ヤ ya |
― | ユ yu |
― | ヨ yo |
|||
ラ ra |
リ ri |
ル ru |
レ re |
ロ ro |
リャ rya |
リュ ryu |
リョ ryo |
ワ wa |
ウィ wi |
― | ウェ we |
ウォ wo |
|||
ヴァ va |
ヴィ vi |
ヴ vu |
ヴェ ve |
ヴォ vo |
|||
ン n |
はねる音「ン」はすべてnと書く。
bungaku genron jinken
ただし、b、m、pの前ではmを用いる。
rombun semmon kempo
はねる音を表すnと次にくる母音字yとを切り離す必要のある場合にはnの次に'を入れる。
gen'in han'ei shin'yu
つまる音は最初の子音を重ねて表す。
zasshi hakken happyo
ただし、chの前ではcを重ねずにtを用いる。
botchan itcho netchu
外国語および外来語は次のように書き表す。
「オフィス・マネージメント」 Ofisu manejimento
「プラグマティズム入門」 Puragumatizumu nyumon
「テレビジョン工学概論」 Terebijion kogaku gairon
外国の国名は日本語の発音どおり書き表す。
Betonamu Ejiputo Igirisu
ただし、外国人名は原綴りを用いる。
J. W. von Goethe J. F. Kennedy
〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号 TEL:(06)-6381-8434(代表)