講義コード | 1002594201 | ||
講義名 | Cプログラミング201 | ||
開講責任部署 | 大阪学院大学 | ||
講義開講時期 | 後期 | ||
講義区分 | 講義 | ||
基準単位数 | 2 | ||
時間 | 13.00 | ||
開講年度 | 2019 | ||
配当年次 | 2 | ||
曜日講時 | 木3 | ||
担当教員 | |||
|
講義(演習)テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
C言語によるプログラミングの基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義(演習)概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C言語は産業界の様々な分野で広く使われているプログラミング言語です。本講義の目標は、C言語を用いたプログラミングの基礎を学び、実際にプログラム作成ができるようになることです。毎回の講義では、C言語の文法の基礎と小規模プログラム例をわかりやすく解説します。さらに、実際にパソコン上でプログラムを作成しそれをコンパイルして動作確認のために実行する段階まで演習を行ないます。この演習を通じプログラム作成の手法、さらにコンパイルエラーの修正やデバッグの仕方までを学びます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C言語を用いたプログラミングの基礎を学び、C言語の文法の基礎を習得する。 更に、作成したCプログラムをコンピュータ上でコンパイルして実行モジュールを作成し実行する操作を習得する。その結果、数十行程度の簡単なプログラムを実際に作成し、実行できるようになる。 上記の到達目標を達成すべく、三菱電機株式会社での実務経験を生かし、次の講義スケジュールに沿って実践的かつ具体的に講義を進行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
講義スケジュール(授業計画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
C言語を用いたプログラミングの基礎を学ぶ。システムCAD分野の研究者として実務で経験したことを紹介しながら次のとおり講義を進行する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準・方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定期試験: 50% レポート試験を実施する レポート: 0% 日常点: 50% その他: 0% 課題、発展課題についての提出されたレポートは、その簡潔な解説を提出の次の週の授業内で行なう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授業外学習の指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業時間を含めて1単位あたり45時間の学習時間が必要です。教科書や配布資料に基づいて予習・復習を十分に行なってください。自分で教科書や配布資料に記載されたプログラムをいろいろ機能変更しコンパイル・実行することによりその機能を確認するという方法が有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
履修上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
修得している必要がある科目はありませんが、毎回の講義の演習が重要ですので、講義に出席し演習の課題、発展課題に積極的に取り組む姿勢が望まれます。課題のわからない点に対しては、講義中に解説します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月に学生ホームページに掲載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷毅、玉城眞吉、白川洋充『例題で学ぶC言語』(近代科学社) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||
柴田望洋『新・明解C++入門』(SBクリエイティブ株式会社) |